ФАН-КОЙЛЫ типа ФК-М
Фан-койлы предназначены
для помещений, где необходим индивидуальный подход к кондиционированию воздуха: гостиницы, медицинские
учреждения, школы и т.д.Фан-койлы этой серии имеют следующие варианта установки:
- напольный,
- встраиваемый напольный скрытый,
- подвесной потолочный,
- внутрипотолочный.
| Технические данные: | |||||||||
| Модель | ФК-М1 | ФК-М2 | ФК-М3 | ФК-М4 | ФК-М5 | ||||
| Охлаждающая способность (полная) | ккал/ч | 1440 1675 | 2410 2805 | 3240 3770 | 4680 5440 | 6280 7305 | |||
| Нагревательная способность (2-трубные/4-трубные) | ккал/ч | 3550/1440 | 5760/2570 | 7770/3220 | 11240/48 | 15100/67 | |||
| Расход водного потока (охлаж/нагрев) | лт/мин | 6.1/3.2 | 10.0/5.1 | 13.5/6.9 | 19.5/10.5 | 26.1/13.7 | |||
| Количество вентиляторов-Расход потока (высокая скорость вентилятора) | Центробежные вентиляторы двустороннего всасывания с вперед загнутыми лопатками | ||||||||
| Кол. м&supЗ;/ч CFM | 1 340 200 | 1 510 300 | 2 680 400 | 2 1020 600 | 3 2360 800 | ||||
| Двигатель Ток (полный), Мощность | А Ват | 0,25 60 | 0.35 80 | 0.40 90 | 0.65 120 | 0.90 200 | |||
| Воздушный фильтр | Фильтр на полиуретановой основе с очищающей способностыо, с оцинкованным стальным каркасом | ||||||||
| Изоляция | Тепловая и паровая изоляция с герметичным элементом | ||||||||
|
Кг | 20/18 21/19 |
25/23 26/24 |
30/28 31/29 |
35/32 37/34 |
45/42 47/44 |
|||
Примечания :
- Охлаждающая способность основана на комнатной температуре 27°С DB, 19,5°С WВ, тем-пературе воды 7/11°С вход/выход
- Нагревательная способность основана на комнатной температуре 18°С DB, температуре воды 90/70°С вход/выход
- Расход воздушного потока при внешнем спаде давления 0 Ра
- Электропитание : 230/1/50 (110/1/60 возможно по желанию )
- Спецификации подлежат изменению без предварительных уведомлений.


